Вакантные места для приема/перевода
ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ НА 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД
Режим работы приемной комиссии 2025-2026 учебный год:
с 14 июля по 12 октября 2025 г.: с 10.00 – 16.00, перерыв с 13.00 – 14.00., выходной — суббота, воскресенье.
Проведение индивидуального отбора :
26-30 августа, 11 сентября, 18 сентября, 6 октября 2025 г. с 10.00 – 16.00, перерыв с 13.00 – 14.00
Количество вакантных бюджетных мест для приема поступающих мест в 2025-2026 учебном году
№ | Вид спорта | Ф.И.О.тренера- преподавателя | Группа | Количество мест |
1 | Легкая атлетика | Халеев В.В. | Спортивно-оздоровительная | 15 |
НП | 12 | |||
Жабина О.В. | НП | 36 | ||
2 | Тяжелая атлетика | Каплин П.Е. | Спортивно-оздоровительная | 10 |
НП | 8 | |||
3 | Пауэрлифтинг | Азаров С.В | Спортивно-оздоровительная | 20 |
4 | Спортивное ориентирование | Алутин А.И. | Спортивно-оздоровительная | 15 |
5 | Спортивное ориентирование | Конарева М.В. | Спортивно-оздоровительная | 15 |
НП | 12 | |||
6 | Акробатический рок-н-ролл | Тонерян Л.Г. | НП | 8 |
7 | Акробатический рок-н-ролл | Спортивно-оздоровительная | 30 |
Список-рейтинг индивидуального отбора на 2024-2025 учебный год МБУ ДО «СШ №1»
Режим работы приемной комиссии 2024-2025 учебный год:
с 15 июля по 13 октября 2024 г.: с 10.00 – 17.00, перерыв с 13.00 – 14.00., выходной — суббота, воскресенье.
Проведение индивидуального отбора :
26-30 августа, 11 сентября, 18 сентября, 3 октября 2024 г. с 10.00 – 17.00, перерыв с 13.00 – 14.00
Локальные акты,регламентирующие порядок приема на обучение по дополнительным образовательным программам опубликованы в разделе Документы
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЁМА(ПЕРЕВОДА) ЗАНИМАЮЩИХСЯ
Количество вакантных (бюджетных) мест для приема поступающих мест в 2024-2025 учебном году
№ | Вид спорта | Ф.И.О.тренера- преподавателя | Группа | Количество мест |
1 | Легкая атлетика | Халеев В.В. | Спортивно-оздоровительная | 15 |
2 | Тяжелая атлетика | Каплин П.Е. | Спортивно-оздоровительная | 20 |
3 | Пауэрлифтинг | Азаров С.В | Спортивно-оздоровительная | 20 |
4 | Спортивное ориентирование | Алутин А.И. | Спортивно-оздоровительная | 15 |
НП | 12 | |||
5 | Спортивное ориентирование | Конарева М.В. | Спортивно-оздоровительная | 15 |
6 | Спортивное ориентирование | Алутина Н.С. | НП | 12 |
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЁМА(ПЕРЕВОДА) ЗАНИМАЮЩИХСЯ
Количество вакантных (бюджетных) мест для приема поступающих мест в 2023-2024 учебном году
№ | Вид спорта | Ф.И.О.тренера- преподавателя | Группа | Количество мест |
1 | Легкая атлетика | Халеев В.В. | Спортивно-оздоровительная | 20 |
2 | Тяжелая атлетика | Каплин П.Е. | Спортивно-оздоровительная | 20 |
3 | Пауэрлифтинг | Азаров С.В | Спортивно-оздоровительная | 20 |
4 | Спортивное ориентирование | Алутин А.И. | Спортивно-оздоровительная | 15 |
НП 1НП 3 | 128 | |||
5 | Спортивное ориентирование | Алутина Н.С. | Спортивно-оздоровительная | 15 |
УТ 3 | 1 | |||
6 | Спортивное ориентирование | Алутин И.М. | НП 2 | 4 |
7 | Спортивное ориентирование | Конарева М.В. | Спортивно-оздоровительная | 15 |
8 | Акробатический рок-н-ролл | Тонерян Л.Г. | НП 1НП 3 | 126 |
Список-рейтинг индивидуального отбора на 2023-2024 учебный год